Pestil ve türevleri kuru gıda katagorisine girdiği için sıcakta bozulma yapmaz.
Aynı tazelikte 30 gün tüktebilirsiniz.
Aşırı sıcaklarda buzdolabında muafıza edebilirsiniz.
Pestil ve türevleri kuru gıda katagorisine girdiği için sıcakta bozulma yapmaz.
Aynı tazelikte 30 gün tüktebilirsiniz.
Aşırı sıcaklarda buzdolabında muafıza edebilirsiniz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Dut Pekmezinden elde edilen pestilde bulunan Besin değerleri tablosu.
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 395 kcal | % 19.8 |
Karbonhidrat | 77.8 g | % 25.9 |
Lif | 0.2 g | % 0.9 |
Protein | 4.4 g | % 8.9 |
Yağ | 7.3 g | % 11.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 923.0 mg | % 26.4 |
Kalsiyum | 99.0 mg | % 9.9 |
Demir | 2.2 mg | % 12.4 |
Cevizli sucuk Besin Değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 268 kcal | % 13.4 |
Karbonhidrat | 25.9 g | % 8.6 |
Lif | 0.2 g | % 0.6 |
Protein | 4.9 g | % 9.8 |
Yağ | 15.3 g | % 23.6 |
Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 39.5 IU | % 0.8 |
C Vitamini | 3.1 mg | % 5.2 |
Potasyum | 307.1 mg | % 8.8 |
Kalsiyum | 47.0 mg | % 4.7 |
Demir | 1.2 mg | % 6.9 |
Pestil Tatlıları Besin Değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 495 kcal | % 19.8 |
Karbonhidrat | 87.8 g | % 29.9 |
Lif | 0.4 g | % 0.9 |
Protein | 6.4 g | % 10.9 |
Yağ | 8.3 g | % 12.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 923.0 mg | % 26.4 |
Kalsiyum | 103.0 mg | % 10.9 |
Demir | 2.2 mg | % 12.4 |
Birsalkim.com dan yaptığım alışverişleri iade edebilir miyim?
Tüm Siparişlerinizi 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz.
İade işlemleriniz için 02569110614 ‘den iletişime geçebilirsiniz.
İade adresimiz: Girne mahallesi 2173 sokak no:11 EFELER /AYDIN
Soru sorun
Sorunuz bir mağaza temsilcisi veya diğer müşteriler tarafından cevaplanacaktır.
Soru için teşekkürler!
Sorunuz alındı ve yakında cevaplanacak. Lütfen aynı soruyu tekrar göndermeyin.
Hata
Sorunuzu kaydederken bir hata oluştu. Lütfen bunu web sitesi yöneticisine bildirin. Ek bilgi:
Bir cevap ekle
Cevabınız için teşekkürler!
Cevabınız alındı ve yakında yayınlanacak. Lütfen aynı cevabı tekrar göndermeyin.
Hata
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Banu Ö. (doğrulanmış kullanıcı) –
Sarılar yok. Sadece koyu renkli var. Tadı biraz ekşi. Ama kötü değil.